| MIERCOLES 07 DE OCTUBRE | ||||||||
| HORA | LOCAL | VISITA | SERIE | |||||
| 20:10 | N. CLOTHES | 4 | VS | AFC | 2 | TC | ||
| 21:40 | A. SPORTING | 3 | VS | GENDARMERIA | 2 | PS | ||
| 23:00 | LOS LEONES | 3 | VS | VPL | 1 | TC | ||
| VIERNES 09 DE OCTUBRE | ||||||||
| HORA | LOCAL | VISITA | SERIE | |||||
| 20:10 | G & G | 3 | VS | ESMERALDA | 1 | PS | ||
| 21:40 | R. BERNALES | 3 | VS | VPL | 3 | PS | ||
| 23:00 | HUAMACHUCO | 0 | VS | ESMERALDA | 7 | 40 | ||
| SABADO 10 DE OCTUBRE | ||||||||
| HORA | LOCAL | VISITA | SERIE | |||||
| 19:00 | PALESTINO | 2 | VS | NAC | 8 | PS | ||
| 20:20 | ATLANTA | 7 | VS | HOSPITAL | 3 | PS | ||
| 21:40 | HUAMACHUCO | 1 | VS | ACADEMIA | 1 | TC |
| MIERCOLES 14 DE OCTUBRE | ||||||||
| HORA | LOCAL | VISITA | SERIE | |||||
| 20:10 | AFC | 1 | VS | LOS LEONES | 2 | TC | ||
| 21:40 | MELUS | 0 | VS | TRASANDINO | 8 | TC | ||
| 23:00 | ATLANTA | 2 | VS | NAC | 3 | 40 | ||
| JUEVES 15 DE OCTUBRE | ||||||||
| HORA | LOCAL | VISITA | SERIE | |||||
| 20:10 | M. CAIPA | 1 | VS | ESMERALDA | 0 | 40 | ||
| 21:40 | ACADEMIA | 1 | VS | N. CLOTHES | 4 | TC | ||
| 23:00 | ARAUCO | 2 | VS | LOGAN | 1 | TC | ||
| VIERNES 16 DE OCTUBRE | ||||||||
| HORA | LOCAL | VISITA | SERIE | |||||
| 20:10 | PEÑAROL | 2 | VS | HUAMACHUCO | 0 | 40 | ||
| 21:40 | TPA | 5 | VS | PROGRESO | 0 | TC | ||
| 23:00 | PALESTINO | 0 | VS | JAGOS | 3 | TC | ||
| SABADO 17 DE OCTUBRE | ||||||||
| HORA | LOCAL | VISITA | SERIE | |||||
| 19:00 | R.QUIJADA | 1 | VS | UTA A | 0 | TC | ||
| 20:20 | NICO FC | 1 | VS | UTA B | 2 | TC | ||
| 21:40 | VPL | 2 | VS | HUAMACHUCO | 1 | TC | ||
| MARTES 20 DE OCTUBRE | ||||||||
| HORA | LOCAL | VISITA | SERIE | |||||
| 20:10 | NAC | 6 | VS | A. SPORTING | 1 | PS | ||
| 21:40 | R. BERNALES | 3 | VS | HOSPITAL | 1 | PS | ||
| 23:00 | ESMERALDA | 3 | VS | VPL | 6 | PS |
| MIERCOLES 21 DE OCTUBRE | ||||||||
| HORA | LOCAL | VISITA | SERIE | |||||
| 20:10 | TPA | 2 | VS | R. QUIJADA | 3 | TC | ||
| 21:40 | ATLANTA | 10 | VS | PALESTINO | 0 | PS | ||
| 23:00 | ARAUCO | 0 | VS | TRASANDINO | 3 | TC | ||
| JUEVES 22 DE OCTUBRE | ||||||||
| HORA | LOCAL | VISITA | SERIE | |||||
| 20:10 | M. CAIPA | 5 | VS | ATLANTA | 1 | 40 | ||
| 21:40 | HUAMACHUCO | 4 | VS | NAC | 3 | 40 | ||
| 23:00 | ESMERALDA | 3 | VS | PEÑAROL | 1 | 40 | ||
| VIERNES 23 DE OCTUBRE | ||||||||
| HORA | LOCAL | VISITA | SERIE | |||||
| 20:10 | UTA A | 0 | VS | NICO FC | 2 | TC | ||
| 21:40 | UTA B | 2 | VS | MELUS | 0 | TC | ||
| 23:00 | LOGAN | 1 | VS | JAGOS | 1 | TC | ||
| SABADO 24 DE OCTUBRE | ||||||||
| HORA | LOCAL | VISITA | SERIE | |||||
| 19:00 | HUAMACHUCO | 1 | VS | N. CLOTHES | 1 | TC | ||
| 20:20 | G&G | 4 | VS | GENDARMERIA | 1 | PS | ||
| 21:40 | PALESTINO | 4 | VS | PROGRESO | 3 | TC | ||
| 23:00 | AFC | 1 | VS | VPL | 5 | TC | ||
| MARTES 27 DE OCTUBRE | ||||||||
| HORA | LOCAL | VISITA | SERIE | |||||
| 20:10 | NICO FC | 1 | VS | TPA | 3 | TC | ||
| 21:40 | R. QUIJADA | 2 | VS | PALESTINO | 0 | TC | ||
| 23:00 | LOS LEONES | 4 | VS | ACADEMIA | 1 | TC |
| MIERCOLES 28 DE OCTUBRE | ||||||||
| HORA | LOCAL | VISITA | SERIE | |||||
| 20:10 | VPL | 3 | VS | GENDARMERIA | 4 | PS | ||
| 21:40 | TRASANDINO | 0 | VS | LOGAN | 1 | TC | ||
| 23:00 | PROGRESO | 4 | VS | JAGOS | 0 | TC | ||
| JUEVES 29 DE OCTUBRE | ||||||||
| HORA | LOCAL | VISITA | SERIE | |||||
| 20:10 | PALESTINO | 2 | VS | A. SPORTING | 2 | PS | ||
| 21:40 | UTA A | 1 | VS | MELUS | 3 | TC | ||
| 23:00 | UTA B | 2 | VS | ARAUCO | 0 | TC | ||
| VIERNES 30 DE OCTUBRE | ||||||||
| HORA | LOCAL | VISITA | SERIE | |||||
| 20:10 | TRASANDINO | 8 | VS | JAGOS | 2 | TC | ||
| 21:40 | NAC | 5 | VS | G & G | 3 | PS | ||
| 23:00 | PROGRESO | 2 | VS | R. QUIJADA | 4 | TC | ||
| SABADO 31 DE OCTUBRE | ||||||||
| HORA | LOCAL | VISITA | SERIE | |||||
| 16:00 | PALESTINO | 2 | VS | NICO FC | 4 | TC | ||
| 17:20 | LOGAN | 3 | VS | UTA B | 1 | TC | ||
| 18:40 | ARAUCO | 3 | VS | UTA A | 0 | TC | ||
| 20:00 | R. BERNALES | 2 | VS | ATLANTA | 5 | PS | ||
| 21:20 | TPA | 1 | VS | MELUS | 3 | TC | ||
| 22:40 | HOSPITAL | 0 | VS | ESMERALDA | 1 | PS | ||
| LUNES 02 DE NOVIEMBRE | ||||||||
| HORA | LOCAL | VISITA | SERIE | |||||
| 20:10 | A. SPORTING | 6 | VS | G & G | 1 | PS | ||
| 21:40 | ESMERALDA | 3 | VS | ATLANTA | 4 | PS | ||
| 23:00 | PALESTINO | 3 | VS | R. BERNALES | 3 | PS | ||
| MARTES 03 DE NOVIEMBRE | ||||||||
| HORA | LOCAL | VISITA | SERIE | |||||
| 20:10 | HOSPITAL | 1 | VS | GENDARMERIA | 3 | PS | ||
| 21:40 | ESMERALDA | 3 | VS | ATLANTA | 5 | 40 | ||
| 23:00 | NAC | 3 | VS | VPL | 2 | PS |
Proyecto Financiado con el 6% del FNDR Cultura o Deporte o Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional de Arica y Parinacota y el Consejo Regional . Actividades Gratuitas para la Comunidad .













